Нормы загрузки «Муром»: фанера, плиты ОСП и ДСП
Фанера березовая ФК 1525×1525 мм:
Толщины / листов в пачке:
3 мм — 130 л.; 4 мм — 100 л.; 5 мм −80 л.; 6 мм — 65 л.; 8 мм — 50 л.; 9мм — 44 л.; 10 мм — 40 л.; 12 мм- 33 л.; 15 мм — 26 л.; 18 мм — 22 л.
Стандартная еврофура — 32 пачки фанеры (20800 кг).
ДСП 3500×1750×16 мм
Стандартная еврофура — 300 листов (21 тонна).
ПАЧКИ ОСП-3 ДЛЯ АВТО
наименование номенклатуры ОСП-3 | длина, мм | ширина, мм | толщина, мм | плотность м3/кг | масса 1-ой плиты, кг | кол-во плит в паллете | масса 1-ой палллеты с упаковкой | кол-во палллет в машине | объем груза в м3 | масса груза, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОСП-3, НШ, 2500×1250×6 (112), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 6 | 630 | 11,813 | 112 | 1346,000 | 15 | 31,500 | 20190,000 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×8 (84), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 8 | 630 | 15,750 | 84 | 1346,000 | 15 | 31,500 | 20190,000 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×9 (75), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 9 | 625 | 17,578 | 75 | 1341,359 | 15 | 31,641 | 20120,391 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×10 (67), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 10 | 625 | 19,531 | 67 | 1331,594 | 15 | 31,406 | 19973,906 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×11 (61), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 11 | 620 | 21,313 | 61 | 1323,063 | 15 | 31,453 | 19845,938 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×12 (56), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 12 | 615 | 23,063 | 56 | 1314,500 | 15 | 31,500 | 19717,500 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×15 (45), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 15 | 610 | 28,594 | 45 | 1309,719 | 15 | 31,641 | 19645,781 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×18 (37), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 18 | 605 | 34,031 | 37 | 1282,156 | 15 | 31,219 | 19232,344 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×22 (30), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 22 | 600 | 41,250 | 30 | 1260,500 | 15 | 30,938 | 18907,500 |
ОСП-3, НШ, 2800×1250×12 (56), Без спецзаказа | 2800 | 1250 | 12 | 615 | 25,830 | 56 | 1474,480 | 12 | 28,224 | 17693,760 |
ОСП-3, НШ, 2440×1220×9 (75), Без спецзаказа | 2440 | 1220 | 9 | 625 | 16,745 | 75 | 1278,838 | 15 | 30,140 | 19182,563 |
ОСП-3, НШ, 2440×1220×12 (56), Без спецзаказа | 2440 | 1220 | 12 | 615 | 21,969 | 56 | 1253,252 | 15 | 30,006 | 18798,779 |
ВАГОННЫЕ ПАЧКИ ОСП-3
(так же подходят для авто при невозможности замены)
наименование номенклатуры ОСП-3 | длина, мм | ширина, мм | толщина, мм | плотность м3/кг | масса 1-ой плиты, кг | кол-во плит в пачке | масса 1-ой палллеты с упаковкой | кол-во палллет в машине | объем груза в м3 | масса груза, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОСП-3, НШ, 2500×1250×6 (107), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 6 | 630 | 11,813 | 107 | 1286,938 | 15 | 30,094 | 19304,063 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×8 (81), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 8 | 630 | 15,750 | 81 | 1298,750 | 15 | 30,375 | 19481,250 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×9 (72), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 9 | 625 | 17,578 | 72 | 1288,625 | 15 | 30,375 | 19329,375 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×11 (58), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 11 | 625 | 21,484 | 58 | 1269,094 | 15 | 29,906 | 19036,406 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×12 (54), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 12 | 615 | 23,063 | 54 | 1268,375 | 15 | 30,375 | 19025,625 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×15 (43), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 15 | 610 | 28,594 | 43 | 1252,531 | 15 | 30,234 | 18787,969 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×18 (36), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 18 | 605 | 34,031 | 36 | 1248,125 | 15 | 30,375 | 18721,875 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×22 (29), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 22 | 600 | 41,250 | 29 | 1219,250 | 15 | 29,906 | 18288,750 |
ОСП-3, НШ, 2440×1220×8 (81), Без спецзаказа | 2440 | 1220 | 8 | 630 | 15,003 | 81 | 1238,249 | 15 | 28,934 | 18573,732 |
ОСП-3, НШ, 2440×1220×9 (72), Без спецзаказа | 2440 | 1220 | 9 | 625 | 16,745 | 72 | 1228,604 | 15 | 28,934 | 18429,060 |
ОСП-3, НШ, 2440×1220×12 (54), Без спецзаказа | 2440 | 1220 | 12 | 615 | 21,969 | 54 | 1209,314 | 15 | 28,934 | 18139,715 |
ОСП-3, НШ, 2440×1220×15 (43), Без спецзаказа | 2440 | 1220 | 15 | 610 | 27,238 | 43 | 1194,222 | 15 | 28,801 | 17913,329 |
ОСП-3, НШ, 2440×1220×18 (36), Без спецзаказа | 2440 | 1220 | 18 | 610 | 32,685 | 36 | 1199,670 | 15 | 28,934 | 17995,043 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×20 (32), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 20 | 610 | 38,125 | 32 | 1243,000 | 15 | 30,000 | 18645,000 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×25 (26), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 25 | 600 | 46,875 | 26 | 1241,750 | 15 | 30,469 | 18626,250 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×28 (23), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 28 | 590 | 51,625 | 23 | 1210,375 | 15 | 30,188 | 18155,625 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×30 (21), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 30 | 590 | 55,313 | 21 | 1184,563 | 15 | 29,531 | 17768,438 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×35 (18), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 35 | 580 | 63,438 | 18 | 1164,875 | 15 | 29,531 | 17473,125 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×40 (16), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 40 | 560 | 70,000 | 16 | 1143,000 | 15 | 30,000 | 17145,000 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×10 (64), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 10 | 625 | 19,531 | 64 | 1273,000 | 15 | 30,000 | 19095,000 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×21 (30), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 21 | 605 | 39,703 | 30 | 1214,094 | 15 | 29,531 | 18211,406 |
ОСП-3, НШ, 2800×1250×12 (54), Без спецзаказа | 2800 | 1250 | 12 | 620 | 26,040 | 54 | 1434,160 | 12 | 27,216 | 17209,920 |
КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПАЧКИ ОСП-3
наименование номенклатуры ОСП-3 | длина, мм | ширина, мм | толщина, мм | плотность м3/кг | масса 1-ой плиты, кг | кол-во плит в пачке | масса 1-ой палллеты с упаковкой | кол-во палллет в машине | объем груза в м3 | масса груза, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОСП-3, НШ, 2500×1250×9 (88), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 9 | 625 | 17,578 | 88 | 1569,875 | 16 | 39,600 | 25118,000 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×12 (66), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 12 | 620 | 23,250 | 66 | 1557,500 | 16 | 39,600 | 24920,000 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×15 (52), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 15 | 610 | 28,594 | 52 | 1509,875 | 16 | 39,000 | 24158,000 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×18 (44), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 18 | 605 | 34,031 | 44 | 1520,375 | 16 | 39,600 | 24326,000 |
ОСП-3, НШ, 2500×1250×22 (36), Без спецзаказа | 2500 | 1250 | 22 | 600 | 41,250 | 36 | 1508,000 | 16 | 39,600 | 24128,000 |